| 備品料金表 | 会議場詳細写真 | 会議場設備詳細 | |
| 申請書類 |
![]()
| 会議場1階 | ||
![]() |
||
|
第1会議室… 24人席
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 玄関ロビー | 第3・4・5会議室 | サービスルーム |
| 会議場2階 | ||
|
第 7会議室… 50人席 特別室…12人席 前室・洗面室・湯沸し室 サービスルーム(無料)…冷蔵庫 配膳台 湯茶セット等をご自由にお使いください。 |
||
![]() |
![]() |
|
2Fロビー |
特別会議室 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 第8会議室 | 第9会議室 | 特別室 |
会議場会議室概略
| 会議室 | 面積 | 数量 | 備考 | 会議室 | 面積 | 数量 | 備考 | ||||
| u | 坪 | 机 | イス | u | 坪 | 机 | イス | ||||
| 第1会議室 | 60 | 18 | 12 | 24 | ロノ字形式 | 第7会議室 | 90 | 27 | 19 | 57 | 学校形式 |
| 第2会議室 | 80 | 24 | 19 | 57 | 学校形式 | 第8会議室 | 160 | 48 | 36 | 108 | 同上 |
| 第3会議室 | 150 | 45 | 36 | 108 | 同上 | 第9会議室 | 300 | 90 | - | 200 | 小ホール |
| 第4会議室 | 300 | 90 | 106 | 210 | 同上 | 第10会議室 | 180 | 54 | 40 | 120 | 学校形式 |
| 第5会議室 | 150 | 45 | 36 | 108 | 同上 | 特別会議室 | 156 | 47 | - | 60 | ロノ字形式 |
| 第6会議室 | 80 | 24 | 19 | 57 | 同上 | 特別室 | 72 | 21 | - | 12 | ロノ字形式 |
詳細についてはこちら会議場設備詳細へ